产品型号 | 视频路数 | 帧率 | 数量 | 音频路数 | 零售价 | |||
Line IP视频服务器 * |
||||||||
来恩网络视频服务器8 | 8 | 25 | 0 | 8 | 4810 | |||
来恩网络视频服务器16 | 16 | 25 | 0 | 16 | 7629 | |||
来恩网络视频服务器24 | 24 | 25 | 0 | 24 | 10023 | |||
来恩网络视频服务器32 | 32 | 25 | 0 | 32 | 12053 | |||
来恩网络视频服务器48 | 48 | 25 | 0 | 48 | 15990 | |||
来恩网络视频服务器64 | 64 | 25 | 0 | 64 | 17880 | |||
来恩超级存储服务器 32 | 32 | 25 | 0 | 32 | 13308 | |||
来恩超级存储服务器48 | 48 | 25 | 0 | 48 | 32392 | |||
来恩超级存储服务器64 | 64 | 25 | 0 | 64 | 44711 | |||
上墙服务器 |
||||||||
来恩客户端工作站 16 | 16 | 25 | 0 | 16 | 3935 | |||
来恩客户端工作站 32 | 32 | 25 | 0 | 32 | 5412 | |||
来恩客户端工作站 64 | 64 | 25 | 0 | 64 | 9845 | |||
Line IP |
||||||||
Line IP 1 | 1 | 25 | 0 | 1 | 210 | |||
Line IP 4 | 4 | 25 | 0 | 4 | 820 | |||
Line IP 8 | 8 | 25 | 0 | 8 | 1615 | |||
Line IP 16 | 16 | 25 | 0 | 16 | 3160 | |||
Line IP 32 | 32 | 25 | 0 | 32 | 6720 | |||
Line IP 64 | 64 | 25 | 0 | 64 | 13440 | |||
Line IP 128 | 128 | 25 | 0 | 128 | 26880 |
|
* 可根据客户定制化技术需求,为您度身定制您需要的来恩视频服务器。