|
eVidence
eVidence 在Line添加和集成摄像机的过程中,所有的SDK均由摄像机厂商官方提供, 不保证所有摄像机的功能都是完整支持的.
|
|
型号 |
最大分辨率 |
子码流 |
压缩方式 |
云台控制 |
音频 |
|
演示地址 |
APIX Box M1 | 1280x960 | - | MJPEG/H.264/MPEG4
| - | - |
| |
APIX MiniDome / M1 | 1280x960 | - | MJPEG | - | - |
| |
APIX Dome M2 | 1600x1200 | - | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
APIX Box / M1 | 1280x960 | - | MJPEG | - | - |
| |
APIX Box / M2 Lite | 1920x1080 | - | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
APIX Box / M2 | 1920x1080 | - | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
APIX 10ZBox / M1 | 1280x960 | - | MJPEG | - | - |
| |
APIX MiniDome / M1 43 | 1280x960 | - | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
APIX MiniDome / M2 Lite 40 | 1920x1080 | - | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
APIX Dome / M2 Lite | 1600x1200 | - | MJPEG | - | - |
| |
APIX VDome / M1 3312 | 1280x960 | - | MJPEG | - | - |
| |
APIX VDome / M1 EXT 3312 | 1280x960 | - | MJPEG | - | - |
| |
APIX VDome / M2 LED EXT 3312 | 1920x1080 | - | MJPEG | - | - |
| |
APIX 12ZDome / D1 | 720x576 | - | MJPEG | - | - |
| |
APIX 12ZDome / D1 EXT | 720x576 | - | MJPEG | - | - |
| |
APIX Bullet / M2 Lite | 1920x1080 | - | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
APIX Compact / M1 | 1280x800 | - | MJPEG/H.264/MPEG4
| - | + |
| |
APIX Box / M5 | 2592х1944 | - | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
APIX Box / M3 | 2048x1536 | - | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
APIX 18ZBox / M2 | 1920x1080 | - | MJPEG/H.264/MPEG4
| - | - |
| |
APIX Dome / E2 | 1920x1080 | - | MJPEG/H.264/MPEG4
| - | - |
| |
APIX Dome / E2 Led | 1920x1080 | - | MJPEG/H.264/MPEG4
| - | - |
| |
APIX Bullet / M1 | 1280x800 | - | MJPEG/H.264
| - | + |
| |
APIX Bullet / M2 | 1920x1080 | - | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
APIX Bullet / E3 | 2048x1536 | - | MJPEG/H.264/MPEG4
| - | - |
| |
APIX Bullet / E2 | 1920x1080 | - | MJPEG/H.264
| - | - |
| |
APIX 18ZDome / M2 | 1920x1080 | - | MJPEG/H.264
| + | + |
| |
APIX 18ZDome / M2 Ext | 1920x1080 | - | MJPEG/H.264
| + | + |
| |
APIX 36ZDome / D1 | 720x576 | - | MJPEG/H.264/MPEG4
| + | + |
| |
APIX 36ZDome / D1 Ext | 720x576 | - | MJPEG/H.264/MPEG4
| + | + |
| |
选择网络摄像机品牌
|