|
GeoVision
GeoVision 在Line添加和集成摄像机的过程中,所有的SDK均由摄像机厂商官方提供, 不保证所有摄像机的功能都是完整支持的.
|
|
型号 |
最大分辨率 |
子码流 |
压缩方式 |
云台控制 |
音频 |
|
演示地址 |
GeoVision GV-BX120D | 1280x1024 | - | MJPEG/H.264 | - | - |
| |
GeoVision GV-BL120D | 1280x1024 | - | MJPEG/H.264 | - | - |
| |
GeoVision GV-CB120 | 1280x1024 | - | MJPEG/H.264 | - | - |
| |
GeoVision GV-CBW120 | 1080x720 | - | MJPEG/H.264 | - | - |
| |
GeoVision GV-FD120D | 1280x1024 | - | MJPEG/H.264 | - | - |
| |
GeoVision GV-FE420 | 2048x1536 | - | MJPEG/H.264 | - | - |
| |
GeoVision GV-VD120D | 1280x1024 | - | MJPEG/H.264 | - | - |
| |
GeoVision GV-VD220D | 1920x1080 | - | MJPEG/H.264 | - | - |
| |
GeoVision GV-VD320D | 2048x1536 | - | MJPEG/H.264 | - | - |
| |
GeoVision GV-MFD120 | 1280x1024 | - | MJPEG/H.264 | - | - |
| |
GeoVision GV-CB220 | 1920x1080 | - | MJPEG/H.264 | - | - |
| |
Geovision GV-BX1300 | 1280x1024 | RTSP | MJPEG/H.264 | - | + |
| |
选择网络摄像机品牌
|